4x4 Trial Schweizermeisterschaft

2001

Jahreswertung

FSG - 4x4-Schweizermeisterschaft  2001 Original
Start 1 2 3 4 5 Total Streich Netto
Rang Nr Name Ort Fahrzeug Klasse Verein Lauf Lauf Lauf Lauf Lauf Pkt Pkt Pkt
1 1001 Ueli Baur Rafz Land Rover 90 A ACR 30 30 30 15 23 128 15 113
2 966 Roger Friker Lausen Suzuki SJ-413 A GWCH 23 24 21 30 27 125 21 104
3 1009 Ruedi Baur Windlach Rover 90 A ACR 16 25 27 20 22 110 16 94
4 1064 Rolf Roth Stein am Rhein Rover 90 A ACR 15 27 23 14 25 104 14 90
5 1051 Louis Flepp Wädenswil Rover 90 A ACR 27 19 22 5 21 94 5 89
6 622 Daniel Kilchemann Dotzigen Suzuki SJ-410 A GWBE 22 0 18 16 30 86 0 86
7 903 Hans Plattner Reigoldswil Suzuki SJ-413 A GWCH 25 16 19 24 17 101 16 85
8 968 Roman Graf Embrach Suzuki SJ-413 A GWCH 21 15 17 23 24 100 15 85
9 646 Sivio Wenger Pieterlen Suzuki SJ-413 A GWBE 24 20 15 25 13 97 13 84
10 1060 Roger Hug Regensdorf Toyota FJ 40 A ACR 14 23 20 21 19 97 14 83
11 610 Patrick Flüeli Günsberg Land Rover 90 A GWBE 12 21 24 11 20 88 11 77
12 1041 Beni Maurer Zollikerberg Jeep CJ-7 A ACR 19 22 14 4 14 73 4 69
13 1017 Cyril Ringger Bülach Land Rover 90 A ACR 20 18 25 6 0 69 0 52
14 927 André Glaser Basel Puch 230 G A GWCH 17 0 16 19 0 52 0 52
15 1055 Patrick Furrer Hedingen Suzuki LJ-80 A ACR 0 0 0 27 15 42 0 42
16 1222 Lorenz Tanner Zürich Puch 230 G A HHC 18 0 0 13 11 42 0 42
17 1004 Günter Hundsdorf Feuerthalen Jeep CJ-3B A ACR 0 0 12 17 12 41 0 41
18 1061 Hans Diethelm Romanshorn Jeep CJ-3 A AACR 13 17 0 8 0 38 0 38
19 1050 Andreas Morf Zolliken Land Rover 90 A ACR 0 0 0 18 10 28 0 28
20 652 Peter Ruchti Schönbühl Suzuki Samurei A GWBE 0 0 0 9 18 27 0 27
21 956 Peter Knecht Hinwil Toyota FJ 40 A GWCH 0 0 13 12 0 25 0 25
22 2455 Walter Tschumper Nesslau Toyota FJ 40 A 4RCH 11 14 0 0 0 25 0 25
23 681 Ueli Meier Zuchwil Jeep CJ-7 A GWBE 10 13 0 0 0 23 0 23
24 953 Renato Centis Frutigen Suzuki LJ-80 A GWCH 0 0 0 0 0 22 0 22
25 936 Rico Kägi Hinwil Toyota FJ 40 A GWCH 0 0 0 10 0 10 0 10
Verbesserte
Start 1 2 3 4 5 Total Streich Netto
Rang Nr Name Ort Fahrzeug Klasse Verein Lauf Lauf Lauf Lauf Lauf Pkt Pkt Pkt
1 944 Peter Halter Giswil Jeep CJ-7 B GWCH 16 30 30 27 24 127 16 111
2 922 Kurt Hasler Alpnach-Dorf Jeep CJ-5 B GWCH 27 27 23 25 30 132 23 109
3 650 Andeas Böhlen Steffisburg Puch 280 G B GWBE 23 25 27 30 25 130 23 107
4 675 Roger Siffert Uebersdorf Jeep CJ-7 B GWBE 30 24 18 0 27 99 0 99
5 1021 Bernhard Schneider Estetten Range-Rover B ACR 25 21 16 22 22 106 16 90
6 727 Daniel Maurer Aargurg Land Rover 90 B GFCN 24 20 21 21 23 109 20 89
7 908 Markus Brügger Volketswil Suzuki LJ-80 B GWCH 21 19 25 23 15 103 15 88
8 940 Urs Halter Seewen / SO Toyota FJ 40 B GWCH 19 23 24 0 19 85 0 85
9 710 Thomas Meyer Hermetschwil Suzuki SJ-410 B CFCN 22 14 20 19 21 96 14 82
10 713 Kandemir Galip Bremgarten Suzuki SJ-410 B CFCN 17 15 22 24 16 94 15 79
11 925 Andrè André Zürich Jeep CJ-7 B GWCH 13 16 17 15 17 78 13 65
12 1055 Patrick Furrer Hedingen Suzuki LJ-80 B ACR 14 18 19 0 0 51 0 51
13 1090 Gerhard Drees Wiggensbach Suzuki SJ-410 B ACR 20 22 0 0 0 42 0 42
14 2407 Stefan Suter Zufikon Suzuki SJ-413 B 4RCH 11 13 0 0 13 37 0 37
15 672 Thomas Hayoz Heidenried Jeep CJ-5 B GWBE 18 17 0 0 0 35 0 35
16 1219 Mischa Egger Zürich Suzuki SJ-413 B HHC 0 0 0 13 20 36 0 35
17 1049 Marcel Zweifel Trogen Range-Rover B ACR 12 0 0 0 14 26 0 26
18 917 Norbert Meier Jeep CJ-7 B GWCH 0 0 0 20 0 20 0 20
19 953 Renato Centis Frutigen Suzuki LJ-80 B GWCH 0 0 0 0 18 18 0 18
20 933 Werner Landis Hirzel Toyota FJ 40 B GWCH 0 0 0 18 0 18 0 18
21 930 Helmuth Sprenger Schellenberg Jeep CJ-7 B GWCH 0 0 0 17 0 16 0 16
22 2406 Amando Maiessen Tomat Ems Jeep Cherokee B 4RCH 0 0 0 16 0 16 0 16
23 703 Yves Huguelrt Vauffelin Suzuki SJ-410 B CFCN 15 0 0 0 0 15 0 15
24 698 Eduard Berchten Steffisburg Puch 280 G B GWBE 0 0 0 14 0 14 0 14
25 2401 Werner Müller Wohlen Suzuki SJ-413 B 4RCH 10 0 0 0 0 10 0 10
Prototypen
Start 1 2 3 4 5 Total Streich Netto
Rang Nr Name Ort Fahrzeug Klasse Verein Lauf Lauf Lauf Lauf Lauf Pkt Pkt Pkt
1 1023 Peter Hess Beringen Proto Pigacy C ACR 30 30 30 30 30 150 30 120
2 1014 Bruno Huber Bonstetten Proto Pumuckel C ACR 25 25 27 24 27 128 24 104
3 701 Fritz Bandi Attiswil Proto Jubile C CFCN 23 27 24 25 25 124 23 101
4 730 Hans Wertli Buchs / AG Proto Schlössli C CFCN 24 24 22 22 0 92 0 92
5 953 Renato Centis Frutigen Galaxy Monster C GWCH 27 0 25 0 0 52 0 52
6 1085 Josef Matheis Bad Tölz Proto C ACR 0 0 0 27 0 27 0 27
7 1015 Eleonore Huber Bonstetten Proto Pumuckel C ACR 0 0 0 23 0 23 0 23
8 1026 André Isenschmid Felsenau Proto Iseli 2 C GWCH 0 0 23 0 0 23 0 23