Wir empfehlen eine Auflösung von 1024 x 768
Gelände-Wagen-Club-Schweiz
Jahreswertung
2003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||||
| Klasse | Rang | Name | Vorname | Fahrzeug | GIBS WIL |
STAFFEL- BACH |
RABIUS | Staffel- bach |
Punkte | ||
| Serie | 1 | Plattner | Hans | Suzuki SJ 413 | 3 | 9 | 6 | 0 | GWC | 18 | |
| Serie | 2 | Glaser | André | Puch 230 GE | 9 | 0 | 3 | 3 | GWC | 15 | |
| Serie | 3 | Brügger | Markus | Suzuki LJ 80 | 0 | 6 | 9 | 0 | GWC | 15 | |
| Serie | 4 | Feuz | Walter | Jeep Wrangler | 1 | 3 | 0 | 9 | GWC | 13 | |
| Serie | 5 | Hug | Roger | Toyota FJ 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | GWC | 12 | |
| Serie | 6 | Maurer | Roland | 6 | GWC | 6 | |||||
| Serie | 7 | Centis | Renato | Suzuki LJ 80 | 4 | 0 | GWC | 4 | |||
| Serie | 8 | Hasler | Marius | 4 | GWC | 4 | |||||
| Serie | 9 | Knecht | Peter | Toyota FJ 40 | 2 | 0 | GWC | 2 | |||
| Serie | 10 | Vinzens | Jacob | Suzuki LJ 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | GWC | 1 | |
| Serie | 11 | Kreienbühl | Claude | Jeep XJ | 0 | 0 | 0 | GWC | 0 | ||
| Serie | 12 | Hobi | Albert | Toyota FJ 40 | 0 | 0 | 0 | GWC | 0 | ||
| Serie | 13 | Rüegg | Markus | Suzuki SJ 413 | 0 | GWC | 0 | ||||
| Serie | 14 | Jossi | Christian | 0 | 0 | GWC | 0 | ||||
| Serie | 15 | Marock | Andreas | 0 | GWC | 0 | |||||
| Serie | 16 | Wenger | Stefan | 0 | GWC | 0 | |||||
| Serie | 17 | Solca | Severino | 0 | GWC | 0 | |||||
| Serie | 18 | Obwegeser | Gerd | 4 | Gast | 4 | |||||
| Serie | 19 | Baumann | Jürg | 2 | Gast | 2 | |||||
| Serie | 20 | Schweiger | Walter | 2 | Gast | 2 | |||||
| Serie | 21 | Bösch | Walter | 1 | Gast | 1 | |||||
| Serie | 22 | Glarner | Patrick | 0 | 1 | Gast | 1 | ||||
| Serie | 23 | Schmitter | Roger | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 24 | Hasenöhrl | Markus | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 25 | Konzett | Bertram | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 26 | Lampert | Markus | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 27 | Nicca | Carli | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 28 | Battaglia | Rico | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 29 | Moder | Georg | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 30 | Bruckmeier | Georg | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 31 | Schütz | Daniel | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 32 | Schmid | Mike | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 33 | Lerch | Kurt | 0 | Gast | 0 | |||||
| Serie | 34 | Plank | Jürgen | 0 | Gast | 0 | |||||
| Seria | 35 | Schwager | Fritz | 0 | Gast | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||||
| Klasse | Rang | Name | Vorname | Fahrzeug | GIBS- WIL |
STAFFEL- BACH |
RABIUS | Staffel- bach |
GWC | Punkte | |
| Verbessert | 1 | Halter | Peter | Jeep CJ7 | 4 | 2 | 9 | 9 | GWC | 24 | |
| Verbessert | 2 | Maurer | Daniel | LR V8 | 6 | 9 | 4 | 1 | GWC | 20 | |
| Verbessert | 3 | Halter | Urs | Toyota FJ 40 | 0 | 6 | 6 | 6 | GWC | 18 | |
| Verbessert | 4 | Hossli | Pia | Toyota FJ 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | GWC | 13 | |
| Verbessert | 5 | Maurer | Roland | LR V8 | 9 | 0 | 0 | GWC | 9 | ||
| Verbessert | 6 | Basler | André | Jeep CJ7 | 1 | 3 | 0 | 4 | GWC | 8 | |
| Verbessert | 7 | Hossli | Roland | Jeep CJ7 | 2 | GWC | 2 | ||||
| Verbessert | 8 | Kaufmann | Marcel | Jeep CJ3A | 0 | 1 | 1 | GWC | 2 | ||
| Verbessert | 9 | Halter | Sepp | Jeep CJ 7 | 0 | 2 | GWC | 2 | |||
| Verbessert | 10 | Zulauf | H.J. | Jeep | 0 | GWC | 0 | ||||
| Verbessert | 11 | Isenschmid | Andi | Proto | 0 | GWC | 0 | ||||
| Verbessert | 12 | Amann | Alex | Puch | 2 | Gast | 2 | ||||
| Verbessert | 13 | Moser | Kurt | Proto | 0 | Gast | 0 | ||||
| GWC Jahreswertung 2003 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||||
| Klasse | Rang | Name | Vorname | Fahrzeug | GIBS- WIL |
STAFFEL- BACH |
RABIUS | Staffel- bach |
Punkte | ||
| ATV | 1 | Kägi | Rico | 9 | 9 | 9 | 9 | GWC | 36 | ||
| ATV | 2 | Cavegn | Renata | 4 | 4 | 3 | GWC | 11 | |||
| ATV | 3 | Stippler | Urs | 0 | 2 | 6 | GWC | 8 | |||
| ATV | 4 | Müller | Markus | 6 | 0 | GWC | 6 | ||||
| ATV | 5 | Rey | Bettina | 6 | GWC | 6 | |||||
| ATV | 6 | Meili | Philipp | 0 | 4 | GWC | 4 | ||||
| ATV | 7 | Sprenger | Helmuth | 3 | GWC | 3 | |||||
| ATV | 8 | Adler | Lorenz | 1 | 6 | Gast | 7 | ||||
| ATV | 9 | Morf | Max | 4 | Gast | 4 | |||||
| ATV | 10 | Brüngger | René | 3 | Gast | 3 | |||||
| ATV | 11 | Diener | Tobias | 3 | Gast | 3 | |||||
| ATV | 12 | Müller | Werner | 2 | Gast | 2 | |||||
| ATV | 13 | Brunner | Otti | 0 | 2 | Gast | 2 | ||||
| ATV | 14 | Weisskopf | Roland | 2 | Gast | 2 | |||||
| ATV | 15 | Bosshard | Monika | 1 | Gast | 1 | |||||
| ATV | 16 | Jucker | Sascha | 0 | Gast | 0 | |||||
| ATV | 17 | Suter | Stefan | 0 | Gast | 0 | |||||
| Klasse | Rang | Name | Vorname | Fahrzeug | GIBS- WIL |
STAFFEL- BACH |
RABIUS | Staffel- bach |
Punkte | ||
| FUN | 1 | Gysin | Ritchie | Suzuki | 9 | 1 | GWC | 10 | |||
| FUN | 2 | Szelecsényi | Paul | Toyota | 6 | 3 | GWC | 9 | |||
| FUN | 3 | Widmer | Tanja | Suzuki LJ 80 | 2 | 6 | GWC | 8 | |||
| FUN | 4 | Carisch | Reto | Jeep Cherokee | 6 | GWC | 6 | ||||
| FUN | 5 | Ulrich | Xaver | Toyota Hilux | 4 | GWC | 4 | ||||
| FUN | 6 | Jossi | Christian | Jeep Wrangler | 2 | GWC | 2 | ||||
| FUN | 7 | Hostettler | Patrick | 0 | GWC | 0 | |||||
| FUN | 8 | Kathriner | Markus | 9 | Gast | 9 | |||||
| FUN | 9 | Wuhrmann | Samuel | LR 90 | 9 | Gast | 9 | ||||
| FUN | 10 | Ottiger | Daniel | RR | 4 | 3 | Gast | 7 | |||
| FUN | 11 | Weissenberger | Andy | Jeep Cherokee | 4 | Gast | 4 | ||||
| FUN | 12 | Michelutti | Marianna | Jeep CJ 7 | 0 | 2 | Gast | 2 | |||
| FUN | 13 | Rohrer | Philipp | Jeep Wrangler | 1 | Gast | 1 | ||||
| FUN | 14 | Gasser | Franz | Jeep CJ 7 | 0 | Gast | 0 | ||||
| FUN | 15 | Fischer | Max | Jeep Cj 7 | 0 | Gast | 0 | ||||
| FUN | 16 | Vonflüh | Markus | 0 | Gast | 0 | |||||
| FUN | 17 | Lutz | Jürg | Jeep Wrangler | 0 | Gast | 0 | ||||