Wir empfehlen eine Auflösung von 1024 x 768
4x4 Trial - Europameisterschaft
Schweiz 2000
| Klasse | Start Nr. | Rang | Fahrer | Nat. | Beifahrer | Fahrzeug | Verband/Club | EM-Nation | Punkte / Points | EM-Punkte | ||
| Class | Rank | Driver | Co-Driver | Vehicle | Federation | 29.07. | 30.07. | TOTAL | ||||
| Original | O 07 | 1 | Patrick Furrer | CH | Suzuki LJ 80 | FSG | Schweiz | 683 | 444 | 1127 | 20 | |
| Original | O 03 | 2 | Andreas Baumann | D | Matthias Pötzmann | Suzuki SJ 410 | DTO | Deutschland | 1032 | 340 | 1372 | 15 |
| Original | O 11 | 3 | Roger Siffert | CH | Roland Küfer | Jeep CJ 7 | FSG | Schweiz | 936 | 508 | 1444 | 12 |
| Original | O 10 | 4 | Daniel Kilchenmann | CH | Suzuki SJ 410 | FSG | Schweiz | 1062 | 391 | 1453 | 10 | |
| Original | O 05 | 5 | Ulf Drakenheim | S | Land Rover Defender 90 | TFF/SBF | Schweden | 856 | 750 | 1606 | 9 | |
| Original | O 04 | 6 | Pier-Lulai Cicconi-Massi | I | Simone Cognini | Land Rover Defender | FIF | Italien | 1008 | 788 | 1796 | 8 |
| Original | O 02 | 7 | Franz Bachauer | A | Ingrid Bachauer | Jeep MB | 0 | Österreich | 1471 | 344 | 1815 | 7 |
| Original | O 01 | 8 | Horst Tinschert | D | Karl-Heinz Wiesner | Suzuki LJ 80 | DTO | Deutschland | 1343 | 802 | 2145 | 6 |
| Original | O 12 | 9 | Bengt Söderlund | S | Suzuki LJ 50 II | TFF/SBF | Schweden | 1485 | 773 | 2258 | 5 | |
| Original | O 14 | 10 | Lucchi Alessandro | I | Beretta Fulvio | Suzuki Jimny | FIF | Italien | 1679 | 724 | 2403 | 4 |
| Original | O 09 | 11 | Horst Honeck | D | Rainer Falsing | Suzuki SJ 413 | DTO | Deutschland | 1865 | 607 | 2472 | 3 |
| Original | O 08 | 12 | Damien Heneghan | IRL | Diarmaid Drewnan | Land Rover Defender 90 | IFWDC | Irland | 1626 | 1308 | 2934 | 2 |
| Original | O 06 | 13 | Diarmaid Drewnan | IRL | Damien Heneghan | Land Rover Defender 90 | IFWDC | Irland | 1752 | 1306 | 3058 | 1 |
| Original | O 13 | 14 | Silvio Wenger | CH | Susanne Eggimann | Land Rover Range Rover | FSG | Schweiz | 4000 | 3200 | 7200 | 0 |
| Standard | S 25 | 1 | Sven Falk | S | Tor BjörnNilsson | Suzuki Samurai | TFF/SBF | Schweden | 1147 | 17 | 1164 | 20 |
| Standard | S 27 | 2 | Stefan Frenzel | D | Ralf-PeterWustmann | Jeep Wrangler | DTO | Deutschland | 1687 | 66 | 1753 | 15 |
| Standard | S 22 | 3 | Renato Centis | CH | Suzuki LJ 80 | FSG | Schweiz | 1496 | 267 | 1763 | 12 | |
| Standard | S 21 | 4 | Ueli Baur | CH | Ruedi Baur | Land Rover 90 V8 | FSG | Schweiz | 1408 | 499 | 1907 | 10 |
| Standard | S 32 | 5 | Pratesi Simone | I | Pier Francesco Nencioni | Suzuki Samurai | FIF | Italien | 1613 | 302 | 1915 | 9 |
| Standard | S 28 | 6 | Roger Fricker | CH | Daniel Ramseier | Suzuki Samurai | FSG | Schweiz | 1524 | 477 | 2001 | 8 |
| Standard | S 38 | 7 | Ferrando Alessandro | I | Persichetti Mirella | Suzuki Jimny | FIF | Italien | 1656 | 544 | 2200 | 7 |
| Standard | S 26 | 8 | Patrick Flüeli | CH | Thomas Bolle | Land Rover Range Rover | FSG | Schweiz | 1879 | 507 | 2386 | 6 |
| Standard | S 35 | 9 | Gunnar Wahlen | S | RogerKällen | Mitsubishi Pajero | TFF/SBF | Schweden | 1960 | 639 | 2599 | 5 |
| Standard | S 37 | 10 | Herbert Wehde | D | Siegrid Wehde | Jeep Cherokee | DTO | Deutschland | 2162 | 472 | 2634 | 4 |
| Standard | S 20 | 11 | Alexander Amann | A | Heidi Marte | Puch G 460.2 | VLBG | Österreich | 1927 | 877 | 2804 | 3 |
| Standard | S 39 | 12 | Paul O’Byrne | IRL | Land Rover Range Rover | IFWDC | Irland | 1947 | 1003 | 2950 | 2 | |
| Standard | S 31 | 13 | Mogens Kristiansen | DK | Jeep Willys CJ 2 A | Toyota 4wd Club Danmark | Dänemark | 1965 | 1077 | 3042 | 1 | |
| Standard | S 36 | 14 | Werner Walser | A | Heinz Duwe | Puch G 460.2 | VLBG | Österreich | 1995 | 1049 | 3044 | 0 |
| Standard | S 34 | 15 | Heinfried Schmidt | D | Alexander Schmidt | Suzuki LJ 80 | DTO | Deutschland | 2109 | 968 | 3077 | 0 |
| Standard | S 30 | 16 | Kevin Joyce | GB | Nicky Joyce | Suzuki SJ 410 | All Whel Drive Club | England | 2046 | 1263 | 3309 | 0 |
| Standard | S 24 | 17 | Malcom Cooper | IRL | Mervyn Colton | Land Rover Defender 90 | IFWDC | Irland | 2187 | 1397 | 3584 | 0 |
| Standard | S 29 | 18 | Edward Galea | M | Stefan Borg-Grech | Land Rover 110 Station Wagon | Malta all wheel drive club | Malta | 2381 | 1223 | 3604 | 0 |
| Standard | S 23 | 19 | Mervyn Colton | IRL | Malcom Cooper | Land Rover Defender 90 | IFWDC | Irland | 2268 | 1564 | 3832 | 0 |
| Modified | M 68 | 1 | Thomas Watzke | D | Ute May | Suzuki LJ 80 | DTO | Deutschland | 1111 | 267 | 1378 | 20 |
| Modified | M 50 | 2 | Andreas Böhlen | CH | Ueli Zaugg | Puch 280 G | FSG | Schweiz | 997 | 511 | 1508 | 15 |
| Modified | M 53 | 3 | Wolfgang Fröls | D | Inge Fröls | Suzuki SJ 410 | DTO | Deutschland | 1135 | 513 | 1648 | 12 |
| Modified | M 51 | 4 | Gerhard Drees | D | Heidi Drees | Suzuki SJ 410 "Paulchen" | FSG | Schweiz | 1123 | 844 | 1967 | 10 |
| Modified | M 66 | 5 | Ville Viikari | FIN | Mikko Salonen | Toyota Land Crusier | I Hel Va | Finnland | 1194 | 947 | 2141 | 9 |
| Modified | M 60 | 6 | Hendrik Nieweg | D | Bernhard Nieweg | Mercedes Benz 280 GE | DTO | Deutschland | 1361 | 807 | 2168 | 8 |
| Modified | M 62 | 7 | Alessandro Palavisini | I | Suzuki SJ 413 | FIF | Irland | 1298 | 962 | 2260 | 7 | |
| Modified | M 56 | 8 | Rico Kägi | CH | Renata Cavegn | Toyota FJ 40 | FSG | Schweiz | 1644 | 749 | 2393 | 6 |
| Modified | M 69 | 9 | Johannes Wöstefeld | D | Ulrich Spieker | Mercedes Benz | DTO | Deutschland | 1482 | 971 | 2453 | 5 |
| Modified | M 57 | 10 | Marco Leprai | I | Alessandro Santini | Perini M 151 | FIF | Italien | 1335 | 1210 | 2545 | 4 |
| Modified | M 58 | 11 | Duilio Macchiavelli | I | Franca Galli | Daihatsu Taft F20 | FIF | Italien | 1374 | 1384 | 2758 | 3 |
| Modified | M 67 | 12 | Andre Vossen | D | Marcel Zweifel | Land Rover Range Rover | FSG | Schweiz | 1676 | 1174 | 2850 | 2 |
| Modified | M 63 | 13 | Guiseppe Porati | I | Enrico Porati | Daihatsu Rocky F80L | FIF | Italien | 1820 | 1100 | 2920 | 1 |
| Modified | M 70 | 14 | Raffaele Racioppi | I | Massimo Coladonato | Jeep Wrangler | FIF | Italien | 1651 | 1348 | 2999 | 0 |
| Modified | M 52 | 15 | Miha’ly Eigner | H | Zénó Eigner | Suzuki SJ 410 | Veszprem Off Road Club | Ungarn | 2260 | 1170 | 3430 | 0 |
| Modified | M 59 | 16 | Martin Nielsen | DK | Finn Nørlem Jensen | Jeep M 38 | Toyota 4wd Club Danmark | Dänemark | 2288 | 1419 | 3707 | 0 |
| Modified | M 65 | 17 | Helmuth Sprenger | FL | Daniel Sprenger | Jeep CJ 7 | 0 | Liechtenstein | 2284 | 1434 | 3718 | 0 |
| Modified | M 54 | 18 | Markus Goop | FL | Uschi Goop | Toyota Land Cruiser | Off Road FL | Liechtenstein | 2434 | 1528 | 3962 | 0 |
| Modified | M 55 | 19 | Karel Heines | B | Jean Zoons | Suzuki LJ 80 | Club 4x4 Wilsen | Belgien | 4000 | 3200 | 7200 | 0 |
| Modified | M 64 | 20 | Winand Purnot | B | Jo Purnot | Suzuki SJ 413 | Club 4x4 Wilsen | Belgien | 4000 | 3200 | 7200 | 0 |
| Prototypen | P 95 | 1 | Valerio Paolini | I | Guiseppe Lelli | Alfa Romeo Matta | FIF | Italien | 629 | 551 | 1180 | 20 |
| Prototypen | P 88 | 2 | Peter Hess | CH | Subaru "Proto Pigasy" | FSG | Schweiz | 1050 | 133 | 1183 | 15 | |
| Prototypen | P 80 | 3 | Fritz Bandi | CH | Eigenbau "Proto Jubilé" | FSG | Schweiz | 1485 | 516 | 2001 | 12 | |
| Prototypen | P 90 | 4 | Bruno Huber | CH | Suzuki LJ 80 "Teufelchen" | 0 | Schweiz | 1277 | 787 | 2064 | 10 | |
| Prototypen | P 81 | 5 | Rolf Bengtsson | S | Bengt Danielsson | BBAT | TFF/SBF | Schweden | 1438 | 773 | 2211 | 9 |
| Prototypen | P 98 | 6 | Jare Salonen | FIN | Kari Salonen | Moggster "Monokog Violet 4x4x4x44" | 0 | Finnland | 1557 | 758 | 2315 | 8 |
| Prototypen | P 92 | 7 | Seppo Luukkanen | FIN | Esa Hakala | Honda Jeep Jep | 0 | Finnland | 1412 | 928 | 2340 | 7 |
| Prototypen | P 84 | 8 | Lars Dahl | S | Anders Karlsson | Yellow Spider | TFF/SBF | Schweden | 1558 | 854 | 2412 | 6 |
| Prototypen | P 85 | 9 | Massimiliano Dongellini | I | Ghini Gianluca | Alfa Romeo AR 51 | FIF | Italien | 1935 | 490 | 2425 | 5 |
| Prototypen | P 93 | 10 | Josef Matheis | D | Eigenbau "Suba-Trac" | 0 | Österreich | 1600 | 1079 | 2679 | 4 | |
| Prototypen | P 94 | 11 | Kurt Moser | CH | Pia Moser | MAD MAX | FSG | Schweiz | 2205 | 1326 | 3531 | 3 |
| Prototypen | P 99 | 12 | Mats Skarped | S | RogerSchultz | Jeep CJ 5 | TFF/SBF | Schweden | 1928 | 1630 | 3558 | 2 |
| Prototypen | P 96 | 13 | Edwin Pratt | IRL | Ivor Clegg | Land Rover Range Rover "Proto" | Irish 4x4 Championship | Irland | 2347 | 1298 | 3645 | 1 |
| Prototypen | P 83 | 14 | Ivor Clegg | IRL | Edwin Pratt | Land Rover Range Rover "Proto" | Irish 4x4 Championship | Irland | 2518 | 1485 | 4003 | 0 |
| Prototypen | P 82 | 15 | Holger Busch | D | Eigenbau | DTO | Deutschland | 1813 | 2633 | 4446 | 0 | |
| Prototypen | P 91 | 16 | Jukka Hyttinen | FIN | Jouni Haarala | MB-Beetle | ALTI | Finnland | 2462 | 3200 | 5662 | 0 |
| Prototypen | P 97 | 17 | Ari Salo | FIN | Robert Forsberg | Toyota/MB Unimog 62 | 0 | Finnland | 2806 | 3200 | 6006 | 0 |
| Prototypen | P 86 | 18 | Franquesa Ramon | E | Bea Rafael | Unimog/Range Rover | 0 | Spanien | 3619 | 3200 | 6819 | 0 |
| Prototypen | P 89 | 19 | Joachim Hilgert | D | Stefan Laudien | Mercedes Benz "Baby Benz" | DTO | Deutschland | 3672 | 3200 | 6872 | 0 |
| Prototypen | P 87 | 20 | Thomas Frodl | D | Heinz Bertsch | Mercedes Benz "Baby Benz" | DTO | Deutschland | 3786 | 3200 | 6986 | 0 |
Letzte Aktualisierung 04.08.2000
Durch Huber
E-Mail: wiehuber@aol.com