Ranglisten - EM 2005

ORIGINAL
Rang Punkte 22. Jul 23. Jul Start Nr. Fahrer Co. Fahrer Auto Land
1 348 224 124 129 Schütz Daniel Ramseier Rudolf Land Rover 90 CH
2 426 348 78 101 Klossner Andreas  Steube Elke Mercedes 280 GE GER
3 539 317 222 124 Brunetti Claudio   Sangiorgi Roberto  Mahindra ITA
4 560 375 185 133 Johansson Rolf  Kjellsson Niklas Suzuki SJ 413 SWE
5 565 393 172 102 Konzett Bertram   Brühlman Jonas Puch G AUT
6 586 325 261 131 Plattner Hans  Plattner Marianne Suzuki SJ 413 CH
7 593 444 149 114 Tátrai Sándor  Tátrai Balázs Suzuki SJ 413 HUN
8 687 325 362 117 Braeuner Hans  Ehmanns Johannes Mercedes 300 GE GER
9 857 655 202 118 Braeuner Ute  Braeuner Hans  Mercedes 300 GE GER
10 933 820 113 110 Liesicke Harald  Liesicke Sebestian Suzuki SJ 410 FIN
11 962 695 267 134 Söderlund Bengt  / Suzuki LJ 80 SWE
12 1021 873 148 120 Gjelset Rita / Suzuki SJ 413 NOR
13 1053 702 351 122 Haugstřyl Sveinung  Hjellen Geir  Suzuki SJ 413 NOR
14 1061 822 239 130 Hasler Marius Hasler Monica Puch G CH
15 1064 715 349 105 Spiegel Wolfgang  Konzett Bertram Puch G AUT
16 1107 655 452 123 Knudsen Sven Arne  / Suzuki LJ 80 NOR
17 1121 654 467 111 Kaufmann Michael   Frick Edcar Jeep Wrangler LIE
18 1172 962 210 125 Guerrieri Massimo Guerrieri Fausto Land Rover 90 ITA
19 1174 786 388 116 Neidhard Arnd Neidhard Antje Suzuki SJ 413 GER
20 1275 1090 185 113 Ottling Tamás  Kocsi Attila Daihatsu F20 HUN
21 1291 1079 212 103 Richardson Timothy  Ender Wolfgang Range Rover AUT
22 1329 989 340 128 Ueli Zaugg / Suzuki LJ 80 CH
23 1360 583 777 106 Hudeček Miroslav  Zábranský Vít Suzuki Vitara CZE
24 1385 748 637 104 Isser Reinhold   Amann Peter Suzuki Samurai AUT
25 1413 1124 289 121 Haugstřyl Monica  Haugstřyl Gunn  Suzuki SJ 413 NOR
26 1439 1111 328 119 Schumann Maria  Kuhn Gaby Suzuki SJ 413 GER
27 1550 945 605 112 Kónya János Oross Tamás Suzuki Jimny HUN
28 1664 996 668 126 Paselli Andrea Cacciari Martina  Suzuki SJ 413 ITA
29 1710 786 924 132 Loretoft David Lewander Martin Suzuki SJ 413 SWE
30 1770 867 903 127 Porrini Stefano / Suzuki Samurai ITA
31 1883 1083 800 108 Budač Radim �piláček Martin Asia Rocsta CZE

NACH OBEN

Standard 
Rang
Punkte 22. Jul 23. Jul Start Nr. Fahrer Co. Fahrer Auto Land
1
337 189 148 219 Hofmockel Klaus Schichtl Poldi Mercedes 370 GE GER
2 352 161 191 207 Bösch Walter  Bösch Silvia Jeep CJ 7 AUT
3 401 285 116 202 Fiaschi Furio Massimo Bassi  Claudio Suzuki Samurai ITA
4 484 223 261 206 Lerch Kurt  Gleirscher Florian Jeep CJ 7 AUT
5 487 278 209 228 Silvi Fabio Basili Marco  Land Rover 90 ITA
6 491 192 299 221 Immel Jens Köller Andreas Mercedes 280 GE GER
7 502 238 264 216 Molnár Zoltán  Szabó Lajos Suzuki SJ 413 HUN
8 538 353 185 239 Nöß Norbert Singer Werner Suzuki Samurai CZE
9 630 368 262 238 Falck Sven / Suzuki Samurai SWE
10 660 272 388 232 Gasser Christoph  / Suzuki SJ 413 CH
11 681 501 180 205 Slade Nick / Suzuki SJ 413  GB
12 715 403 312 236 Bergman Sören Persson Margaretha Suzuki Samurai SWE
13 781 525 256 234 Kilchenmann Daniel Berchten Edwart Mercedes G 280 CH
14 849 529 320 217 Magyar Szilárd  Borbély Balázs Mitsubishi Pajero HUN
15 879 230 649 226 Cardona Alberto  Meyer Stefano Suzuki Samurai ITA
16 887 372 515 215 Urda Szilárd  / Suzuki SJ 413  HUN
17 937 557 380 218 Csokona Szilárd Vincze Péter Suzuki SJ 413 HUN
18 952 564 388 203 Lait Stephon / Suzuki SJ 413  GB
19 974 851 123 220 Bertsch Heinz Bertsch Gerda Suzuki LJ 80 GER
20 988 606 382 227 Magnani Nicola   Ricci Augusto Suzuki Samurai ITA
21 1016 655 361 233 Baur Ueli Keller René Land Rover 90 CH
22 1053 787 266 231 Flüeli Patrick Gurtner Stefan  Land Rover 90 CH
23 1272 990 282 240 Stanovský Roman Stanovský Petr Suzuki Samurai FIN
24 1280 585 695 230 Natalini Bruno Carci Enrico Jeep CJ 5 SMA
25 1327 636 691 229 Passaro Paride  Torlai Alessio Toyota LJ 70 SMA
26 1334 874 460 223 Henriksen Bjřrnar Střlan Randi Suzuki SJ 413 NOR
27 1336 593 743 224 Kolaas Ǻge  / Suzuki SJ 413 NOR
28 1340 716 624 210 Bednáŕ Jarek  Karel Sláma Toyota CZE
29 1571 1184 387 213 Hanhikoski Marko Hanhihoski Petri Range Rover FIN
30 1641 1323 318 201 Nordmo Grethe Westerheien Johan Suzuki  NOR
31 1677 1049 628 214 Juvonen Kai  Norrena Teppo Suzuki SJ 413  FIN
32 1713 1199 514 209 Plank Jürgen  Kremmel Markus Suzuki Samurai AUT
33 1843 1259 584 204 Jeffries Stephan Dawes Sarah Suzuki SJ 413 GB
34 2021 1254 767 212 Kalinowski Jiří Wolf Jan Nissan Patrol GR CZE
35 2237 1515 722 225 Hǻland Robert / Suzuki SJ 413 NOR
36 2299 1861 438 235 Assarsson Fredrik  Nilsson Torbjörn Suzuki SJ 413 SWE
37 2380 1155 1225 222 Baumann Anton Malewska Ulrike Suzuki Jimny GER
38 3969 1303 2666 237 Wilsby Christer / Suzuki LJ 80 SWE
39 4144 191 3953 208 Mathis Thomas  Rauch Stefan Jeep Cherokee AUT
40 8063 3563 4500 211 Uher Jaroslav  Nebeský Tomá� Toyota CZE

 

NACH OBEN

Modified
Rang
Punkte 22. Jul 23. Jul Start Nr. Fahrer Co. Fahrer Auto Land
1 390 84 306 328 Svensson Mikael  Löthman Marie Suzuki SJ 413 SWE
2 651 126 525 317 Köhler Michael  Leicht Burkard Suzuki SJ 413 GER
3 652 282 370 318 Paulsen Jřrgen Paulsen Jan Harald  Suzuki SJ 423 NOR
4 657 125 532 330 Fattoris Loris Severini Alessandro Suzuki SJ413 ITA
5 685 252 433 327 Eliasson Rolf   Eriksson Annette  Suzuki SJ 413 SWE
6 735 317 418 319 Johnsen Ketil / Suzuki SJ 410 NOR
7 792 217 575 324 Halter Peter Hossli Roland Jeep CJ 7 CH
8 837 445 392 325 Böhlen Andreas  Zingre Benno Mercedes 280 G CH
9 867 203 664 326 Maurer Beni  Manser Beat  Jeep CJ 7 CH
10 908 288 620 323 Casadei Ezio Luongo Suri  Jeep Willy ITA
11 916 504 412 314 Zsom Lajos Zsom Csilla Mercedes 300 GD HUN
12 987 537 450 301 Leprai Marco Nencioni Pier Francesco Perini M 151 ITA
13 1022 496 526 303 Wagner Jürgen Wagner Bettina Suzuki LJ 80 GER
14 1023 539 484 304 Bruckmeier Georg  Hasenöhrl Markus Suzuki SJ 413 AUT
15 1025 641 384 312 Lázár Kornél Lázár Konrád Nissan Patrol HUN
16 1046 305 741 316 Rückert Dieter Loy Beate Suzuki SJ 413 GER
17 1294 563 731 315 Scheibe Bodo Köhler Sandra Suzuki LJ 80 GER
18 1371 855 516 310 �ilhavý Zdeněk Fábera Marek Daihatsu F20 CZE
19 1488 961 527 305 Lins Wolfgang  Preg Hubert Jeep Wrangler AUT
20 1503 940 563 311 Kollár László  Rezsonya Mariann Mahindra CJ340 HUN
21 1514 724 790 313 Csepregi György Gerzsabek György Suzuki SJ 413 HUN
22 1527 491 1036 322 Macchiavelli Duilio Galli Franca Daihatsu Rocky ITA
23 1588 841 747 302 Maurer Daniel Haussener Helen Land Rover 90 CH
24 1973 1112 861 309 Svoboda Jaroslav  Nosek Roman Suzuki Samurai CZE
25 1979 1024 955 308 Hamsa Milan  Marková Petra Suzuki Samurai CZE
26 2065 672 1393 321 Bronndal Janne  Thomassen Anne Lene  Suzuki SJ 413 NOR
27 2110 1297 813 329 Lundberg Leif  Sjölin Chrit  Suzuki Samurai SWE
28 2156 694 1462 331 Vodrá�ka Marek Szabó Marian Suzuki Samurai CZE
29 4232 2265 1967 306 Lingg Alexander Lingg Markus Suzuki SJ 413 AUT
30 4310 2603 1707 307 Lingg Markus Lingg Alexander Suzuki SJ 413 AUT
31 8305 3805 4500 320 Lundeblad Thomas / Suzuki GE 423 NOR

 

NACH OBEN

ProModified 
Rang
Punkte 22. Jul 23. Jul Start Nr. Fahrer Co. Fahrer Auto Land
1 746 409 337 431 Larsson Mikael  Larsson Katarina  MORF SWE
2 945 297 648 418 Schumann Harald  Schumann Christof Opelix GER
3 983 550 433 402 Reiner Norbert  Schleifer Michael Geröllheimer GER
4 1112 622 490 401 Bruce Bob / Landrover 80 GB
5 1117 547 570 422 Kringler Pal Kristian  / Suzuki SJ 410 NOR
6 1268 859 409 410 Michael Marek  Krondak Petr Midisema 4 CZE
7 1308 791 517 411 Sedláček Milan Grygarčík Robert Midisema 2 CZE
8 1352 761 591 403 Carter Jeff  / Land Rover 80 GB
9 1377 752 625 419 Haag Ralf  Rackusch Alexander RR Proto GER
10 1411 721 690 409 Wohlgenannt Reinhard  Feuerstein Reinhard Jeep Wrangler AUT
11 1492 816 676 417 Huber Bruno Hubert Lore Suzuki LJ 80 HUN
12 1524 640 884 423 Dahl Knut Harald  / Chevrolet Blazer NOR
13 1543 1138 405 416 Sas Attila  Cservég Csilla Mercedes 280 GE HUN
14 1865 782 1083 424 Johansen Frank Eddy Gjeruldsen Oddrun Jeep CJ 5 NOR
15 2022 1317 705 405 Lampert Markus  Ender  Elmar  PM Landy GB
16 2156 1064 1092 414 Ekeberg Tom Allan / / FIN
17 2255 1291 964 430 Larsson Lars  Nilsson Martin  Suzuki SJ 420 SWE
18 2410 1060 1350 404 Davis John   / Suzuki Samurai GB
19 2477 1302 1175 425 Valentini Fabricio  Seghizzi Claudio  Alfa Romeo Matta ITA
20 2516 1442 1074 415 Elek István  Dömény Gábor Suzuki LJ 80 HUN
21 2518 1294 1224 421 Solli Geir  Nordberg Sverre  Range Rover NOR
22 2615 1630 985 420 Neuffer Oskar  Lenz Carola Gefodd GER
23 2814 1051 1763 408 Amann Markus Amann Tobias EVO AUT
24 3770 940 2830 407 Schweiger Walter  Hasenöhrl Markus Jeep CJ 5 AUT
25 3875 950 2925 406 Hasenöhrl Markus Rambas Kurt Jeep CJ 5 AUT
26 4445 1437 3008 413 Kohimistr Martin  Kohimistrová Jana Jeep Wrangler CZE
27 5032 532 4500 412 Klasna Jiří Provazník Jiří Mitsubishi L 200 CZE
28 6263 1763 4500 429 Amann Alexander  Marte  Heidi  Jeep Wilymog CH
29 6292 1792 4500 426 Vinzens Jakobs Josef  Basler Andy Jeep CJ 7 CH
30 6417 1917 4500 427 Basler Andy Vinzens Jakobs Josef  Jeep CJ 7 CH

 

NACH OBEN

Proto 
Rang
Punkte 22. Jul 23. Jul Start Nr. Fahrer Co. Fahrer Auto Land
1 192 129 63 520 Bakke Andre  Marthininssen Trine  Jeep CJ 3 NOR
2 332 44 288 503 Skarped Mats Skarped Marie  MUSHU II SWE
3 473 380 93 509 Luukkanen Seppo  Miikki Rauno Suzuki Vitara FIN
4 600 530 70 508 Suominem Samuli  Suominem Santtu  MB Kuksa FIN
5 702 315 387 524 Tozzi Romano  Brunetti Sauro  Unimog proto ITA
6 733 480 253 501 Dahl Lars Adolfsson Britt-Marie  Yellow Spider SWE
7 839 564 275 518 Rimstad Kjell Magge  Roosenlund Řivino Proto NOR
8 855 489 366 523 Brandi Primo  Corazzini  Simone  Prototipo Range ITA
9 971 643 328 525 Hess Peter   / Subaru Pigacy CH
10 984 499 485 519 Weng Odd Terje Fiskerud Stein  Jeep Proto NOR
11 1077 507 570 513 Kägi Rico / Prototype HUN
12 1161 902 259 527 Centis Renato  / Black Spider CH
13 1433 832 601 521 Olsen Tommy   Hansen Tore  Steyer proto NOR
14 1443 733 710 528 Moser Kurt   Hossli Pia Eigenbau CH
15 1915 853 1062 514 Krepp Rainer Krepp Ilka Proto GER
16 1995 1073 922 516 Lewandowsky Dirk Lewandowsky Marlon Mudzilla GER
17 2061 1430 631 510 Muikku Vesa  Mononen Timo  Mini X FIN
18 2322 1690 632 507 Hakala Esa Siltanen Ari  Honda Aerrock FIN
19 2383 1253 1130 506 Nowy Bohdan  Preussler Petr Subaru Subi CZE
20 2463 790 1673 515 Sollner Norbert Kroboth Michael G-rat GER
21 2510 1116 1394 522 Tauro Antonio   Cevenini Roberto  Red Spider ITA
22 2524 1157 1367 512 Boros Csaba  Simó Zsolt Szkarabeusz HUN
23 2689 1820 869 517 Bültemeier Fritz  Drees Jörg Proto GER
24 3160 1402 1758 511 Balla Béla  Földeák Imre Schrappy HUN
25 9161 4161 5000 526 Bandi Fritz  / Jubile CH
26 9281 4281 5000 502 Bauer Martin  Dorninger Erich Suzuki  AUT
27 9730 4730 5000 504 Dorninger Erich  Bauer Martin Suzuki  AUT

 

NACH OBEN

Länderwertung:
Rang Land Original Standard Standard Modified Proto Total
1 Deutschland 77 61 61 65 38 241
2 Schweiz 72 46 46 65 52 235
3 Italien 35 69 69 64 50 218
4 Norwegen 46 3 3 49 84 182
5 Schweden 41 35 35 54 49 179
6 Ungarn 30 58 58 45 27 160
7 Oesterreich 47 51 51 23 3 124
8 Finnland 18 5 5 0 70 93
9 Tschechien 5 20 20 17 9 51
10 England 0 27 27 0 0 27
11 Liechtenstein 11 0 0 0 0 11
12 San Marino 0 7 7 0 0 7